月単位
| 日付 | アクセスカウント | 単月アクセス |
| 1996/10 | 0 | 0 |
| 1996/11 | 1,000 | +1,000 |
| 1996/12 | 5,000 | +4,000 |
| 1997/01 | 9,000 | +4,000 |
| 1997/02 | 15,000 | +6,000 |
| 1997/03 | 21,000 | +6,000 |
| 1997/04 | 30,000 | +9,000 |
| 1997/05 | 40,000 | +10,000 |
| 1997/06 | 56,000 | +16,000 |
| 1997/07 | 76,000 | +20,000 |
| 1997/08 | 101,000 | +25,000 |
| 1997/09 | 126,000 | +25,000 |
| 1997/10 | 156,000 | +30,000 |
| 1997/11 | 195,000 | +39,000 |
| 1997/12 | 230,000 | +35,000 |
| 1998/01 | 261,000 | +31,000 |
| 1998/02 | 298,000 | +37,000 |
| 1998/03 | 333,000 | +35,000 |
| 1998/04 | 377,000 | +44,000 |
| 1998/05 | 423,000 | +46,000 |
| 1998/06 | 470,000 | +47,000 |
| 1998/07 | 520,000 | +50,000 |
| 1998/08 | 570,000 | +50,000 |
| 1998/09 | 621,000 | +51,000 |
| 1998/10 | 676,000 | +55,000 |
| 1998/11 | 740,000 | +64,000 |
| 1998/12 | 795,000 | +55,000 |
| 1999/01 | 851,000 | +56,000 |
| 1999/02 | 901,000 | +50,000 |
| 1999/03 | 953,000 | +52,000 |
| 1999/04 | 1,018,000 | +65,000 |
| 1999/05 | 1,070,000 | +52,000 |
| 1999/06 | 1,136,000 | +66,000 |
| 1999/07 | 1,205,000 | +69,000 |
| 1999/08 | 1,274,000 | +69,000 |
| 1999/09 | 1,342,000 | +68,000 |
| 1999/10 | 1,410,000 | +68,000 |
| 1999/11 | 1,484,000 | +74,000 |
| 1999/12 | 1,554,000 | +70,000 |
| 2000/01 | 1,622,000 | +68,000 |
| 2000/02 | 1,698,000 | +76,000 |
| 2000/03 | 1,777,000 | +79,000 |
| 2000/04 | 1,849,000 | +72,000 |
| 2000/05 | 1,931,000 | +82,000 |
| 2000/06 | 2,020,000 | +89,000 |
| 2000/07 | 2,101,000 | +81,000 |
| 2000/08 | 2,179,000 | +78,000 |
| 2000/09 | 2,272,000 | +93,000 |
| 2000/10 | 2,363,000 | +91,000 |
| 2000/11 | 2,456,000 | +93,000 |
| 2000/12 | 2,555,000 | +99,000 |
| 2001/01 | 2,645,000 | +90,000 |
| 2001/02 | 2,737,000 | +92,000 |
| 2001/03 | 2,825,000 | +88,000 |
| 2001/04 | 2,926,000 | +101,000 |
| 2001/05 | 3,019,000 | +93,000 |
| 2001/06 | 3,109,000 | +90,000 |
| 2001/07 | 3,203,000 | +94,000 |
| 2001/08 | 3,301,000 | +98,000 |
| 2001/09 | 3,401,000 | +100,000 |
| 2001/10 | 3,509,000 | +108,000 |
| 2001/11 | 3,637,000 | +128,000 |
| 2001/12 | 3,765,000 | +128,000 |
| 2002/01 | 3,881,000 | +116,000 |
| 2002/02 | 4,008,000 | +127,000 |
| 2002/03 | 4,138,000 | +130,000 |
| 2002/04 | 4,278,000 | +140,000 |
| 2002/05 | 4,410,000 | +132,000 |
| 2002/06 | 4,626,000 | +216,000 |
| 2002/07 | 4,758,000 | +132,000 |
| 2002/08 | 4,896,000 | +138,000 |
| 2002/09 | 5,033,000 | +137,000 |
| 2002/10 | 5,173,000 | +140,000 |
| 2002/11 | 5,316,000 | +143,000 |
| 2002/12 | 5,458,000 | +142,000 |
| 2003/01 | 5,594,000 | +136,000 |
| 2003/02 | 5,750,000 | +156,000 |
| 2003/03 | 5,910,000 | +160,000 |
| 2003/04 | 6,078,000 | +168,000 |
| 2003/05 | 6,257,000 | +179,000 |
| 2003/06 | 6,435,000 | +178,000 |
| 2003/07 | 6,601,000 | +166,000 |
| 2003/08 | 6,786,000 | +185,000 |
| 2003/09 | 6,972,000 | +186,000 |
| 2003/10 | 7,151,000 | +179,000 |
| 2003/11 | 7,347,000 | +196,000 |
| 2003/12 | 7,511,000 | +164,000 |
| 2004/01 | 7,678,000 | +167,000 |
| 2004/02 | 7,867,000 | +189,000 |
| 2004/03 | 8,051,000 | +184,000 |
| 2004/04 | 8,241,000 | +190,000 |
| 2004/05 | 8,423,000 | +182,000 |
| 2004/06 | 8,623,000 | +200,000 |
| 2004/07 | 8,818,000 | +195,000 |
| 2004/08 | 9,014,000 | +196,000 |
| 2004/09 | 9,213,000 | +199,000 |
| 2004/10 | 9,404,000 | +191,000 |
| 2004/11 | 9,624,000 | +220,000 |
| 2004/12 | 9,815,000 | +191,000 |
| 2005/01 | 10,008,000 | +193,000 |
| 2005/02 | 10,200,000 | +192,000 |
| 2005/03 | 10,380,000 | +180,000 |
| 2005/04 | 10,580,000 | +200,000 |
| 2005/05 | 10,779,000 | +199,000 |
| 2005/06 | 10,984,000 | +205,000 |
| 2005/07 | 11,176,000 | +192,000 |
| 2005/08 | 11,350,000 | +174,000 |
| 2005/09 | 11,527,000 | +177,000 |
| 2005/10 | 11,712,000 | +185,000 |
| 2005/11 | 11,905,000 | +193,000 |
| 2005/12 | 12,073,000 | +168,000 |
| 2006/01 | 12,240,000 | +167,000 |
| 2006/02 | 12,410,000 | +170,000 |
| 2006/03 | 12,596,000 | +186,000 |
| 2006/04 | 12,795,000 | +199,000 |
| 2006/05 | 12,991,000 | +196,000 |
| 2006/06 | 13,203,000 | +212,000 |
| 2006/07 | 13,403,000 | +200,000 |
| 2006/08 | 13,614,000 | +210,000 |
| 2006/09 | 13,828,000 | +214,000 |
| 2006/10 | 14,056,000 | +228,000 |
| 2006/11 | 14,282,000 | +226,000 |
| 2006/12 | 14,504,000 | +222,000 |
| 2007/01 | 14,703,000 | +199,000 |
| 2007/02 | 14,911,000 | +208,000 |
| 2007/03 | 15,110,000 | +199,000 |
| 2007/04 | 15,326,000 | +216,000 |
| 2007/05 | 15,518,000 | +192,000 |
| 2007/06 | 15,710,000 | +192,000 |
| 2007/07 | 15,894,000 | +184,000 |
| 2007/08 | 16,073,000 | +179,000 |
| 2007/09 | 16,241,000 | +168,000 |
| 2007/10 | 16,412,000 | +171,000 |
| 2007/11 | 16,592,000 | +180,000 |
| 2007/12 | 16,761,000 | +169,000 |
| 2008/01 | 16,928,000 | +167,000 |
| 2008/02 | 17,100,000 | +172,000 |
| 2008/03 | 17,262,000 | +162,000 |
| 2008/04 | 17,426,000 | +164,000 |
| 2008/05 | 17,584,000 | +158,000 |
| 2008/06 | 17,740,000 | +156,000 |
| 2008/07 | 17,894,000 | +154,000 |
| 2008/08 | 18,051,000 | +157,000 |
| 2008/09 | 18,199,000 | +148,000 |
| 2008/10 | 18,356,000 | +157,000 |
| 2008/11 | 18,512,000 | +156,000 |
| 2008/12 | 18,654,000 | +142,000 |
| 2009/01 | 18,785,000 | +131,000 |
| 2009/02 | 18,925,000 | +140,000 |
| 2009/03 | 19,048,000 | +123,000 |
| 2009/04 | 19,184,000 | +136,000 |
| 2009/05 | 19,308,000 | +124,000 |
| 2009/06 | 19,444,000 | +136,000 |
| 2009/07 | 19,573,000 | +129,000 |
| 2009/08 | 19,694,000 | +121,000 |
| 2009/09 | 19,809,000 | +115,000 |
| 2009/10 | 19,923,000 | +114,000 |
| 2009/11 | 20,039,000 | +116,000 |
| 2009/12 | 20,149,000 | +110,000 |
| 2010/01 | 20,261,000 | +112,000 |
| 2010/02 | 20,374,000 | +113,000 |
| 2010/03 | 20,484,000 | +110,000 |
| 2010/04 | 20,603,000 | +119,000 |
| 2010/05 | 20,716,000 | +113,000 |
| 2010/06 | 20,829,000 | +113,000 |
| 2010/06 | 20,939,000 | +110,000 |
| 2010/07 | 20,939,000 | +110,000 |
| 2010/08 | 21,057,000 | +118,000 |
| 2010/09 | 21,169,000 | +112,000 |
| 2010/10 | 21,283,000 | +114,000 |
| 2010/11 | 21,398,000 | +115,000 |
| 2010/12 | 21,506,000 | +108,000 |
| 2011/01 | 21,610,000 | +104,000 |
| 2011/02 | 21,710,000 | +100,000 |
| 2011/03 | 21,810,000 | +100,000 |
| 2011/04 | 21,906,000 | +96,000 |
| 2011/05 | 22,000,000 | +94,000 |
| 2011/06 | 22,096,000 | +96,000 |
| 2011/07 | 22,193,000 | +97,000 |
| 2011/08 | 22,290,000 | +97,000 |
| 2011/09 | 22,380,000 | +90,000 |
| 2011/10 | 22,468,000 | +88,000 |
| 2011/11 | 22,567,000 | +99,000 |
| 2011/12 | 22,655,000 | +88,000 |
| 2012/01 | 22,740,000 | +85,000 |
| 2012/02 | 22,822,000 | +82,000 |
|
|
100万アクセス単位
| 日付 | アクセスカウント |
| 1996/10/01 | 0 |
| 1999/03/22 | 1,000,000 |
| 2000/05/24 | 2,000,000 |
| 2001/04/24 | 3,000,000 |
| 2002/01/28 | 4,000,000 |
| 2002/08/24 | 5,000,000 |
| 2003/03/16 | 6,000,000 |
| 2003/09/04 | 7,000,000 |
| 2004/02/20 | 8,000,000 |
| 2004/07/28 | 9,000,000 |
| 2004/12/29 | 10,000,000 |
| 2005/06/18 | 11,100,000 |
| 2005/11/17 | 12,000,000 |
| 2006/05/01 | 13,000,000 |
| 2006/09/23 | 14,000,000 |
| 2007/02/12 | 15,000,000 |
| 2007/07/19 | 16,000,000 |
| 2008/01/14 | 17,000,000 |
| 2008/07/20 | 18,000,000 |
| 2009/02/18 | 19,000,000 |
| 2009/10/22 | 20,000,000 |
| 2010/07/15 | 21,000,000 |
| 2011/04/29 | 22,000,000 |
|